EBC Ultimax | brzdové destičky přední DP114
| Číslo výrobku | DP114 |
|---|---|
| Výrobce | EBC |
| EAN čísla | 5039221001140 |
| Záruka | 24 měsíců |
| Umístění | přední |
| Průměr předního kotouče | 232 mm |
| Průměr zadního kotouče | 277 mm |
Doporučená cena výrobcem
1 163 Kč
Vaše cena
1 139 Kčs DPH
941,32 Kčbez DPH
Ušetříte
24 Kč
| Určeno pro vozy |
BEDFORD HA Van 110/130 1971-1984
BEDFORD HA Van 6/8 Cwt. 1966-1971
BOND Equipe 1.3 1969-1970
CATERHAM 7 1.4 1991-2006
CATERHAM 7 1.4 1991-2006
CATERHAM 7 1.6 1974-1981
CATERHAM 7 1.6 1981-1994
CATERHAM 7 1.6 1994-2014
CATERHAM 7 1.7 1986-1990
CATERHAM 7 1.7 1986-1990
CATERHAM 7 1.8 1997-2002
CATERHAM 7 2 1990-2014
CATERHAM C21 1.6 1996-2000
CATERHAM C21 1.8 1996-2000
CATERHAM C21 2 1996-2000
DE TOMASO Vallelunga 1.5 104hp 1964-1968
DE TOMASO Vallelunga 1.5 104hp 1964-1968
FAIRTHORPE Electron Minor 0.9 1967-1973
FAIRTHORPE Electron Minor 1.1 1967-1973
FAIRTHORPE Electron Minor 1.3 1967-1973
FORD Cortina Mk1 1.2 1964-1966
FORD Cortina Mk1 1.5 1964-1966
FORD Escort Mk1 0.9 1968-1970
FORD Escort Mk1 0.9 1971-1974
FORD Escort Mk1 1.1 1968-1970
FORD Escort Mk1 1.1 1971-1974
FORD Escort Mk1 1.1 1971-1974
FORD Escort Mk1 1.3 1970-1974
FORD COMMERCIAL Escort 8 Cwt. 1968-1974
GINETTA G4 1 1961-1969
GINETTA G4 1.3 1981
GINETTA G4 1.5 1961-1969
GINETTA G4 1.6 1961-1969
GINETTA G4 1.6 1981
GINETTA G4 2 1981
HILLMAN Avenger 1.25 1970-1973
HILLMAN Avenger 1.3 1970-1973
HILLMAN Avenger 1.5 1970-1973
HILLMAN Avenger Tiger 1.5 93hp 1972-1973
LANCIA Fulvia 1.6 1970-1976
LOTUS Elan S2 1.6 1964-1968
LOTUS Elan S4 1.6 1968-1971
LOTUS Elan Sprint 1.6 126hp 1970-1974
LOTUS Europa 1.5 80hp 1967-1970
LOTUS Europa 1.6 80hp 1969-1972
LOTUS Europa 1.6 105hp 1971-1972
LOTUS Europa 1.6 126hp 1972-1975
LOTUS Seven 1.3 1968-1970
LOTUS Seven 1.6 1967-1970
LOTUS Seven 1.6 1970-1973
MORGAN +4+ 2.1 1964-1967
PEUGEOT 204 1.1 1966-1968
PIPER GTT 1.6 1968-1971
PIPER P2 1.6 1971-1974
PIPER P2 2 1971-1974
ROCHDALE Olympic 1.5 1963-1973
SIMCA 1100 1.3 1972-1978
TRIUMPH 1300 1.3 1965-1970
TRIUMPH 1300 1.3 Twin Cam 1967-1970
TRIUMPH 1500 1.5 1970-1972
TRIUMPH Herald 13/60 1.3 1967-1971
TRIUMPH Spitfire 1.3 1967-1974
TRIUMPH Spitfire 1.5 1974-1980
VAUXHALL Firenza 1.1 1971-1972
VAUXHALL Firenza 1.3 1971-1975
VAUXHALL Firenza 1.6 1971-1972
VAUXHALL Victor 1.5 1964-1967
VAUXHALL Victor 1.6 1965-1967
VAUXHALL Viva 1.2 1966-1971
VAUXHALL Viva 1.6 1968-1970
VAUXHALL VX4/90 1.6 1965-1967
VAUXHALL COMMERCIAL HA Van 110/130 1971-1984
VAUXHALL COMMERCIAL HA Van 6/8 Cwt. 1966-1971
VOLVO 140 1.8 1966-1968
VOLVO 140 2 1968-1975
VOLVO 164 3 1967-1972
VOLVO 164 3 1972-1975
VOLVO 240 2 1983-1993
VOLVO 240 2 1983-1993
VOLVO 240 2 1983-1993
VOLVO 240 2 1983-1993
VOLVO 240 2.1 1983-1984
VOLVO 240 2.1 1983-1984
VOLVO 240 2.1 1983-1984
VOLVO 240 2.1 Turbo 1983-1984
VOLVO 240 2.1 Turbo 1983-1984
VOLVO 240 2.1 Turbo 1983-1984
VOLVO 240 2.1 1983-1984
VOLVO 240 2.1 Turbo 1983-1984
VOLVO 240 2.3 1983-1993
VOLVO 240 2.3 1983-1993
VOLVO 240 2.3 1983-1993
VOLVO 240 2.3 1983-1993
VOLVO 240 2.4 Diesel 1983-1993
VOLVO 240 2.4 Diesel 1983-1993
VOLVO 240 2.4 Diesel 1983-1993
VOLVO 240 2.4 Diesel 1983-1993
VOLVO 242 2 1974-1978
VOLVO 242 2 1974-1978
VOLVO 242 2 1978-1982
VOLVO 242 2 1978-1982
VOLVO 242 2.1 1974-1978
VOLVO 242 2.1 1974-1978
VOLVO 242 2.1 1978-1982
VOLVO 242 2.1 1978-1982
VOLVO 242 2.1 Turbo 1980-1982
VOLVO 242 2.1 Turbo 1980-1982
VOLVO 242 2.3 1980-1982
VOLVO 242 2.3 1980-1982
VOLVO 242 2.4 Diesel 1978-1993
VOLVO 242 2.4 Diesel 1980-1982
VOLVO 244 2 1974-1978
VOLVO 244 2 1974-1978
VOLVO 244 2 1978-1982
VOLVO 244 2 1978-1982
VOLVO 244 2.1 1974-1978
VOLVO 244 2.1 1974-1978
VOLVO 244 2.1 1978-1982
VOLVO 244 2.1 1978-1982
VOLVO 244 2.1 Turbo 1980-1982
VOLVO 244 2.1 Turbo 1980-1982
VOLVO 244 2.3 1980-1982
VOLVO 244 2.3 1980-1982
VOLVO 244 2.4 Diesel 1978-1993
VOLVO 244 2.4 Diesel 1980-1982
VOLVO 245 2 1974-1978
VOLVO 245 2 1974-1978
VOLVO 245 2 1978-1982
VOLVO 245 2 1978-1982
VOLVO 245 2.1 1974-1978
VOLVO 245 2.1 1974-1978
VOLVO 245 2.1 1978-1982
VOLVO 245 2.1 1978-1982
VOLVO 245 2.1 Turbo 1980-1982
VOLVO 245 2.1 Turbo 1980-1982
VOLVO 245 2.3 1980-1982
VOLVO 245 2.3 1980-1982
VOLVO 245 2.4 Diesel 1978-1993
VOLVO 245 2.4 Diesel 1980-1982
VOLVO 260 2.7 1975-1978
VOLVO 260 2.7 1978-1980
VOLVO 260 2.8 1980-1985
VOLVO P1800 ES 2 1972-1973
VOLVO P1800 S 2 1969-1972
|
|---|---|
| Umístění | přední |
| Průměr předního kotouče | 232 mm |
| Průměr zadního kotouče | 277 mm |
| Ebcebcfrontultimaxpads |
Obsahuje sadu 4ks brzdových destiček na jednu nápravu
Brzdové destičky Ultimax 2™ = perfektní homologované destičky pro každodenní použití, které jsou navrženy tak, aby splňovaly nebo překračovaly výkon jakýchkoli destiček výrobců originálních dílů (OEM)
- Homologováno dle normy ECE R90-02
- Vyrobeno z organické brzdové směsi s nízkým hlukem
- Vyrobeno bez mědi pro shodu s platnými ECO normami
- Dlouhá životnost, vysoké tření
- Pro běžné použití v městském provozu i na běžných silnicích
- Vhodné pro vozy benzínové, naftové, hybridní i elektrické. Pickupy, SUV či vozy rodinné.
- Vyrobeno s háčky Nucap NRS na zadních deskách pro úplné vyloučení rizika odlepení destiček
- Povrchová úprava Brake-In, díky které po instalaci pomáhá rychlému dosažení brzdné síly
- Dodáváno také jako součást zvýhodněných brzdových sad (kotouče + destičky) z naší nabídky
NENÍ URČENO K POUŽITÍ NA ZÁVODNÍ DRÁZE.
Pro rychlé přesuny na silnici zvolte Greenstuff nebo Redstuff, pro použití v provozu i na závodní dráze Yellowstuff nebo Bluestuff, a čistě pro sportovní / závodní účely pak RP-1 nebo RP-X z naší nabídky.

