EBC Titanová platforma pro destičky RP1 RPX přední SH1210
| Číslo výrobku | SH1210 |
|---|---|
| Výrobce | EBC |
| EAN čísla | 5050953969423 |
| Záruka | 24 měsíců |
| Umístění | přední |
| Průměr předního kotouče | 330 mm |
Doporučená cena výrobcem
970 Kč
Vaše cena
950 Kčs DPH
785,12 Kčbez DPH
Ušetříte
20 Kč
| Určeno pro vozy |
ALFA ROMEO 147 3.2 250hp 2003-2005
ALFA ROMEO 156 3.2 2003-2006
ALFA ROMEO 159 1.75 Turbo 200hp 2009-2012
ALFA ROMEO 159 1.9 Turbo Diesel 150hp 2008-2011
ALFA ROMEO 159 2 Turbo Diesel 170hp 2009-2012
ALFA ROMEO 159 2 Turbo Diesel 140hp 2010-2012
ALFA ROMEO 159 2.2 185hp 2008-2011
ALFA ROMEO 159 2.4 Turbo Diesel 200hp 2005-2006
ALFA ROMEO 159 2.4 Turbo Diesel 200hp 2006-2011
ALFA ROMEO 159 2.4 Turbo Diesel 210hp 2007-2011
ALFA ROMEO 159 3.2 260hp 2005-2006
ALFA ROMEO 159 3.2 260hp 2006-2011
ALFA ROMEO 166 2 Turbo 1998-2003
ALFA ROMEO 166 2 Turbo 1998-2003
ALFA ROMEO 166 2.5 1998-2008
ALFA ROMEO 166 3 1998-2008
ALFA ROMEO 166 3.2 2004-2008
ALFA ROMEO Brera 1.75 Turbo 200hp 2009-2010
ALFA ROMEO Brera 2.4 Turbo Diesel 200hp 2005-2006
ALFA ROMEO Brera 2.4 Turbo Diesel 210hp 2006-2010
ALFA ROMEO Brera 3.2 260hp 2005-2006
ALFA ROMEO Brera 3.2 260hp 2006-2010
ALFA ROMEO Giulietta (940) 1.4 Turbo 170hp 2010-2020
ALFA ROMEO Giulietta (940) 1.75 Turbo 232hp 2010-2014
ALFA ROMEO Giulietta (940) 1.75 Turbo 240hp 2014-2020
ALFA ROMEO Giulietta (940) 2 Turbo Diesel 170hp 2010-2020
ALFA ROMEO Giulietta (940) 2 Turbo Diesel 175hp 2014-2020
ALFA ROMEO Giulietta (940) 2 Turbo Diesel 150hp 2014-2020
ALFA ROMEO GT 3.2 240hp 2004-2007
ALFA ROMEO GTV 3.2 240hp 2003-2006
ALFA ROMEO Spider 1.75 Turbo 200hp 2009-2010
ALFA ROMEO Spider 2.4 Turbo Diesel 210hp 2007-2010
ALFA ROMEO Spider 3.2 260hp 2006-2010
CADILLAC ATS 2 Turbo 276hp 2012-2016
CADILLAC ATS 2 Turbo 276hp 2016-2019
CADILLAC CT6 3 Twin Turbo 417hp 2016-2019
CADILLAC CTS 2 Turbo 272hp 2014-2019
CADILLAC CTS Vsport 3.6 Twin Turbo 420hp 2014-2019
CADILLAC CTSV 5.7 400hp 2004-2006
CADILLAC CTSV 6 400hp 2006-2007
CADILLAC STS Performance Package J56 3.6 2005-2008
CADILLAC STS Performance Package J56 3.6 2009-2011
CADILLAC STS Performance Package J56 4.6 2005-2008
CADILLAC STS Performance Package J56 4.6 2009-2011
CADILLAC STSV 4.4 Supercharged 2004-2011
CHEVROLET Camaro (5th Gen) 6.2 2009-2010
CHEVROLET Camaro (6th Gen) 2 Turbo 275hp 2016-2019
CHEVROLET Camaro (6th Gen) 6.2 453hp 2016-2024
CHEVROLET Corvette (C7) Stingray 6.2 466hp 2013-2015
CHEVROLET Corvette (C7) Stingray 6.2 466hp 2015-2019
CHEVROLET Corvette (C7) Stingray Z51 6.2 466hp 2013-2019
DODGE (USA) Viper TA Package 8.4 645hp 2015-2017
DODGE (USA) Viper TA Package 8.4 645hp 2015-2017
FORD GT 5.4 Supercharged 550hp 2004-2006
FORD GT 5.4 Supercharged 550hp 2004-2006
FORD Mustang (5th Generation) 5 2010-2014
FORD Mustang (5th Generation) Shelby 5.4 Supercharged GT500 550hp 2006-2012
FORD Mustang (5th Generation) Shelby 5.8 Supercharged GT500 662hp 2012
FORD (Australia and New Zealand) Falcon BA GT-P 2002-2005
FORD (Australia and New Zealand) Falcon BF GT 2006-2008
FORD (Australia and New Zealand) FPV BA GT 2002-2005
FORD (Australia and New Zealand) FPV F6 Tornado 2002-2005
FORD (Australia and New Zealand) FPV F6 Typhoon 2002-2005
FORD (Australia and New Zealand) FPV Pursuit 2002-2005
HONDA Civic (10th Gen) FK8 Type-R 2 Turbo 320hp 2017-2022
HONDA Civic (10th Gen) FK8 Type-R 2 Turbo 320hp 2017-2022
HONDA Civic (11th Gen) FL5 Type-R 2 Turbo 330hp 2022-
HONDA Civic (9th Gen) FK2 Type-R 2 Turbo 310hp 2015-2017
HONDA Civic (9th Gen) FK2 Type-R 2 Turbo 310hp 2015-2017
LANCIA Kappa 2 Turbo 220hp 1998-2001
LANCIA Kappa 3 204hp 1998-2001
MASERATI Ghibli (M157) 3 Turbo Diesel 275hp 2013-2016
MASERATI Ghibli (M157) 3 Twin Turbo 330hp 2013-2016
MASERATI Ghibli (M157) 3 Turbo Diesel 250hp 2014-2016
MASERATI Ghibli (M157) 3 Twin Turbo 350hp 2017-2022
MASERATI Ghibli (M157) 3 Turbo Diesel 275hp 2017-2022
MASERATI Ghibli (M157) 3 Turbo Diesel 250hp 2017-2022
MASERATI Ghibli (M157) 3 Turbo Diesel 275hp 2023
MASERATI Ghibli (M157) 3 Turbo Diesel 250hp 2023
MASERATI Ghibli (M157) 3 Twin Turbo 350hp 2023
MASERATI Quattroporte (M156) 3 Turbo Diesel 250hp 2013-2016
MASERATI Quattroporte (M156) 3 Turbo Diesel 275hp 2013-2016
MASERATI Quattroporte (M156) 3 Turbo Diesel 275hp 2017-2022
MASERATI Quattroporte (M156) 3 Turbo Diesel 275hp 2023-2024
MITSUBISHI Lancer Evo 10 2 Turbo 2008-2016
MITSUBISHI Lancer Evo 5 GSR 2 Turbo 1997-1999
MITSUBISHI Lancer Evo 6 2 Turbo 1998-2001
MITSUBISHI Lancer Evo 7 2 Turbo 2000-2003
MITSUBISHI Lancer Evo 8 2 Turbo 2002-2005
MITSUBISHI Lancer Evo 9 2 Turbo 2005-2008
OPEL Astra (J) OPC 2 Turbo 276hp 2012-2015
OPEL Astra GTC (J) OPC 2 Turbo 280hp 2012-2014
OPEL GTC (J) OPC 2 Turbo 280hp 2014-2018
OPEL Insignia OPC 2.8 Twin Turbo 325hp 2009-2017
RENAULT Megane Hatch Mk4 RS Cup 1.8 Turbo 280hp 2018-2022
RENAULT Megane Hatch Mk4 RS Cup 1.8 Turbo 280hp 2018-2022
RENAULT Megane Hatch Mk4 RS Sport 1.8 Turbo 280hp 2018-2022
RENAULT Megane Hatch Mk4 RS Sport 1.8 Turbo 280hp 2018-2022
RENAULT Megane Hatch Mk4 RS Trophy 1.8 Turbo 300hp 2018-2022
RENAULT Megane Hatch Mk4 RS Trophy 1.8 Turbo 300hp 2018-2022
RENAULT Megane Hatch Mk4 RS Trophy R 1.8 Turbo 300hp 2020-2022
SAAB 9/5 2.8 Turbo 300hp 2010-2011
SUBARU BRZ tS 2 200hp 2018-2021
SUBARU BRZ tS 2 200hp 2018-2021
SUBARU Forester STi 2.5 Turbo 320hp 2004-2008
SUBARU Impreza RB320 2.5 Turbo 2006-2007
SUBARU Impreza WRX STi 2 Turbo 2002-2005
SUBARU Impreza WRX STi 2 Turbo 2005-2006
SUBARU Impreza WRX STi 2.5 Turbo 2006-2007
SUBARU Impreza WRX STi 2.5 Turbo 2007-2012
SUBARU WRX STi 2.5 Turbo 300hp 2012-2017
TESLA Model 3 Dual Electric Motors 2018-2022
TESLA Model 3 Dual Electric Motors 2023-
TESLA Model S Dual Electric 2017-
TESLA Model X Dual Electric 2015-2022
TESLA Model X Dual Electric 2023-
TOYOTA GT86 TRD 2 200hp 2018-2021
TOYOTA GT86 TRD 2 200hp 2018-2021
VAUXHALL Astra (J) VXR 2 Turbo 276hp 2012-2015
VAUXHALL Astra GTC (J) VXR 2 Turbo 280hp 2012-2014
VAUXHALL GTC (J) VXR 2 Turbo 280hp 2014-2018
VAUXHALL Insignia VXR 2.8 Twin Turbo 325hp 2009-2017
VOLVO S60 Mk1 R 2.5 Turbo 2003-2005
VOLVO S60 Mk1 R 2.5 Turbo 2005-2007
VOLVO V70 Mk3 T4 2.5 Turbo 300hp 2003-2005
VOLVO V70 Mk3 T4 2.5 Turbo 300hp 2005-2007
|
|---|---|
| Umístění | přední |
| Průměr předního kotouče | 330 mm |
| Ebcebcfronttitaniumshimsforrp1andrpx |