EBC Titanová platforma pro destičky RP1 RPX přední SH1110
| Číslo výrobku | SH1110 |
|---|---|
| Výrobce | EBC |
| EAN čísla | 5050953969386 |
| Záruka | 24 měsíců |
| Umístění | přední |
| Průměr předního kotouče | 355 mm |
| Průměr zadního kotouče | 356 mm |
Doporučená cena výrobcem
1 262 Kč
Vaše cena
1 237 Kčs DPH
1 022,31 Kčbez DPH
Ušetříte
25 Kč
| Určeno pro vozy |
ASTON MARTIN DB7 5.9 420hp 1999-2003
ASTON MARTIN Vanquish 5.9 460hp 2001-2005
AUDI R8 4.2 420hp 2007-2011
AUDI R8 4.2 420hp 2007-2011
AUDI R8 4.2 430hp 2010-2015
AUDI R8 4.2 430hp 2010-2015
AUDI R8 5.2 532hp 2009-2012
AUDI R8 5.2 532hp 2009-2012
AUDI R8 5.2 560hp 2012-2015
AUDI R8 5.2 560hp 2012-2015
AUDI R8 5.2 550hp 2012-2015
AUDI R8 5.2 550hp 2012-2015
AUDI R8 5.2 540hp 2015-2021
AUDI R8 5.2 540hp 2015-2021
AUDI R8 5.2 570hp 2018-2021
AUDI R8 5.2 570hp 2021-2023
AUDI R8 5.2 570hp 2023
AUDI R8 RWS 5.2 540hp 2017-2021
AUDI R8 RWS 5.2 540hp 2017-2021
CHRYSLER (USA) Viper SRT-10 8.3 2002-2007
CHRYSLER (USA) Viper SRT-10 8.3 2002-2007
CHRYSLER (USA) Viper SRT-10 8.4 2007-2010
CHRYSLER (USA) Viper SRT-10 8.4 2007-2010
DAIMLER Super V8 4 Supercharged 1997-2003
DALLARA Stradale 2.3 Turbo 400hp 2018-
DE TOMASO Pantera 90 (Si) 5 1990-1993
DODGE (USA) SRT Viper 8.4 2012-2015
DODGE (USA) SRT Viper 8.4 2012-2015
DODGE (USA) Viper 8.4 645hp 2015-2017
DODGE (USA) Viper 8.4 645hp 2015-2017
DODGE (USA) Viper SRT-10 8.3 2002-2007
DODGE (USA) Viper SRT-10 8.3 2002-2007
DODGE (USA) Viper SRT-10 8.4 2007-2010
DODGE (USA) Viper SRT-10 8.4 2007-2010
FERRARI F40 2.9 Twin Turbo 478hp 1987-1993
FERRARI F40 2.9 Twin Turbo 478hp 1987-1993
FERRARI F50 4.7 520hp 1996-1997
FERRARI F50 4.7 520hp 1996-1997
FORD (Australia and New Zealand) FPV BA GT 2002-2005
FORD (Australia and New Zealand) FPV F6 Tornado 2002-2005
FORD (Australia and New Zealand) FPV F6 Typhoon 2002-2005
FORD (Australia and New Zealand) FPV GTP 2002-2005
FORD (Australia and New Zealand) FPV Pursuit 2002-2005
FORD (Australia and New Zealand) FPV Super Pursuit 2002-2005
FORD (Australia and New Zealand) TVE AU T 1999-2002
JAGUAR XJR 4 Supercharged V8 1997-2003
JAGUAR XK8 4.2 2002-2006
JAGUAR XKR 4 Supercharged 1998-2002
JAGUAR XKR 4.2 Supercharged 2002-2006
LAMBORGHINI Diablo GT 6 575hp 1999
LAMBORGHINI Diablo GT 6 575hp 1999
LAMBORGHINI Diablo SV 5.7 529hp 1998-1999
LAMBORGHINI Diablo SV 5.7 529hp 1998-1999
LAMBORGHINI Diablo VT 5.7 529hp 1998-2000
LAMBORGHINI Diablo VT 5.7 529hp 1998-2000
LAMBORGHINI Diablo VT 6 550hp 2000-2001
LAMBORGHINI Diablo VT 6 550hp 2000-2001
LAMBORGHINI Gallardo 5 2003-2008
LAMBORGHINI Gallardo 5 2003-2008
LAMBORGHINI Gallardo 5.2 2008-2014
LAMBORGHINI Gallardo 5.2 2008-2014
LAMBORGHINI Huracan 5.2 580hp 2016-2019
LAMBORGHINI Murcielago 6.2 2002-2006
LAMBORGHINI Murcielago 6.2 2002-2006
LAMBORGHINI Murcielago 6.5 2005-2010
McLAREN F1 6.1 636hp 1992-1998
McLAREN F1 6.1 636hp 1992-1998
MG XPOWER SV 5 390hp 2003-2005
NISSAN GTR (R35) 3.8 Twin Turbo 485hp 2008-2011
NISSAN GTR (R35) 3.8 Twin Turbo 485hp 2008-2011
NISSAN GTR (R35) 3.8 Twin Turbo 523hp 2011-2012
NISSAN GTR (R35) 3.8 Twin Turbo 542hp 2012-2016
NISSAN GTR (R35) 3.8 Twin Turbo 570hp 2016-2022
NISSAN GTR (R35) Nismo 3.8 Twin Turbo 600hp 2015-2022
NISSAN JukeR (1st Gen) 3.8 Twin Turbo 545hp 2013-2019
TESLA Model 3 Electric 2017-
TESLA Model 3 Dual Electric Motors 2018-2022
TESLA Model 3 Dual Electric Motors 2023-
TESLA Model 3 Performance Dual Electric Motors 2023-
TESLA Model Y Dual Electric Motors 2020-
TESLA Model Y Electric Dual Motors Performance 2020-
TESLA Model Y Electric 2021-
|
|---|---|
| Umístění | přední |
| Průměr předního kotouče | 355 mm |
| Průměr zadního kotouče | 356 mm |
| Ebcebcfronttitaniumshimsforrp1andrpx |