EBC sada brzd PD09KF | destičky Bluestuff & kotouče Ultimax přední PD09KF1442
| Číslo výrobku | PD09KF1442 |
|---|---|
| Výrobce | EBC |
| Záruka | 24 měsíců |
| Umístění | přední |
| Průměr předního kotouče | 348 mm |
| Sada obsahuje | DP52302NDX+USR2065R |
| Pro přední brzdový systém | Brembo |
| Určeno pro vozy |
BMW 2 Series (G42) 220 2 Turbo 184hp 2022
BMW 2 Series (G42) 220 2 Turbo Diesel 190hp 2022
BMW 2 Series (G42) 220 2 Turbo Diesel 190hp 2023
BMW 2 Series (G42) 220 2 Turbo 184hp 2023
BMW 2 Series (G42) 220 2 Turbo 184hp 2024
BMW 2 Series (G42) 220 2 Turbo Diesel 190hp 2024
BMW 2 Series (G42) 220 2 Turbo 184hp 2025
BMW 2 Series (G42) 220 2 Turbo Diesel 190hp 2025
BMW 2 Series (xDrive G42) M240 3 Turbo 374hp 2022
BMW 2 Series (xDrive G42) M240 3 Turbo 374hp 2023
BMW 2 Series (xDrive G42) M240 3 Turbo 374hp 2024
BMW 2 Series (xDrive G42) M240 3 Turbo 374hp 2025
BMW 3 Series (G20) 318 2 Turbo Diesel 148hp 2019-2020
BMW 3 Series (G20) 318 2 Turbo 156hp 2020-2022
BMW 3 Series (G20) 318 2 Turbo 148hp 2020-2022
BMW 3 Series (G20) 318 2 Turbo 156hp 2023-
BMW 3 Series (G20) 318 2 Turbo 148hp 2023-
BMW 3 Series (G20) 320 1.6 Turbo 170hp 2019-2022
BMW 3 Series (G20) 320 1.6 Turbo 170hp 2023-
BMW 3 Series (G20) 320 2 Turbo Diesel 163hp 2019-2020
BMW 3 Series (G20) 320 2 Turbo Diesel 188hp 2019-2020
BMW 3 Series (G20) 320 2 Turbo 181hp 2019-2022
BMW 3 Series (G20) 320 2 Turbo 188hp 2020-2022
BMW 3 Series (G20) 320 2 Turbo 181hp 2023-
BMW 3 Series (G20) 320 2 Turbo 188hp 2023-
BMW 3 Series (G20) 330 2 Turbo 255hp 2019-2022
BMW 3 Series (G20) 330 3 Turbo Diesel 261hp 2019-2022
BMW 3 Series (G20) 330 3 Turbo Diesel 261hp 2023-
BMW 3 Series (G20) 330e 2 Turbo and Electric 292hp 2019-2022
BMW 3 Series (G20) 330e 2 Turbo and Electric 292hp 2023-
BMW 3 Series (G20) M340 3 Turbo 374hp 2019-2022
BMW 3 Series (G20) M340 3 Turbo hybrid Diesel 335hp 2020-2022
BMW 3 Series (G20) M340 3 Turbo 374hp 2022-2025
BMW 3 Series (G20) M340 3 Turbo 374hp 2026
BMW 3 Series (G21) 318 2 Turbo 156hp 2020-2022
BMW 3 Series (G21) 318 2 Turbo 156hp 2023-2024
BMW 3 Series (G21) 318 2 Turbo 156hp 2025-
BMW 3 Series (G21) 320 2 Turbo Diesel 188hp 2019-2022
BMW 3 Series (G21) 320 2 Turbo 181hp 2019-2022
BMW 3 Series (G21) 320 2 Turbo 188hp 2020-2022
BMW 3 Series (G21) 320 2 Turbo 181hp 2023-2024
BMW 3 Series (G21) 320 2 Turbo Diesel 188hp 2023-2024
BMW 3 Series (G21) 320 2 Turbo 188hp 2023-2024
BMW 3 Series (G21) 320 2 Turbo 181hp 2025-
BMW 3 Series (G21) 320 2 Turbo Diesel 188hp 2025-
BMW 3 Series (G21) 320 2 Turbo 188hp 2025-
BMW 3 Series (G21) 330 2 Turbo 255hp 2019-2022
BMW 3 Series (G21) 330 3 Turbo Diesel 261hp 2019-2022
BMW 3 Series (G21) 330 3 Turbo Diesel 261hp 2023-2024
BMW 3 Series (G21) 330 3 Turbo Diesel 261hp 2025-
BMW 3 Series (G21) 330e 2 Turbo and Electric 292hp 2019-2022
BMW 3 Series (G21) M340 3 Turbo hybrid Diesel 335hp 2020-2022
BMW 3 Series (xDrive G20) 320 2 Turbo Diesel 188hp 2019-2022
BMW 3 Series (xDrive G20) 320 2 Turbo 181hp 2019-2022
BMW 3 Series (xDrive G20) 320 2 Turbo 188hp 2019-2022
BMW 3 Series (xDrive G20) 320 2 Turbo 181hp 2023-
BMW 3 Series (xDrive G20) 320 2 Turbo Diesel 188hp 2023-
BMW 3 Series (xDrive G20) 320 2 Turbo 188hp 2023-
BMW 3 Series (xDrive G20) 330 2 Turbo 255hp 2019-2022
BMW 3 Series (xDrive G20) 330 3 Turbo Diesel 261hp 2019-2022
BMW 3 Series (xDrive G20) 330 3 Turbo Diesel 261hp 2023-
BMW 3 Series (xDrive G20) 330e 2 Turbo and Electric 292hp 2019-2022
BMW 3 Series (xDrive G20) 330e 2 Turbo and Electric 292hp 2023-
BMW 3 Series (xDrive G20) M340 3 Turbo 374hp 2019-2022
BMW 3 Series (xDrive G20) M340 3 Turbo hybrid Diesel 335hp 2020-2022
BMW 3 Series (xDrive G21) 330 2 Turbo 255hp 2019-2022
BMW 3 Series (xDrive G21) 330 3 Turbo Diesel 261hp 2019-2022
BMW 3 Series (xDrive G21) 330 3 Turbo Diesel 261hp 2023-2024
BMW 3 Series (xDrive G21) 330 3 Turbo Diesel 261hp 2025-
BMW 3 Series (xDrive G21) 330e 2 Turbo and Electric 292hp 2019-2022
BMW 3 Series (xDrive G21) 330e 2 Turbo and Electric 292hp 2023-2024
BMW 3 Series (xDrive G21) 330e 2 Turbo and Electric 292hp 2025-
BMW 3 Series (xDrive G21) M340 3 Turbo 374hp 2019-2021
BMW 3 Series (xDrive G21) M340 3 Turbo hybrid Diesel 335hp 2020-2022
BMW 4 Series (G22) 420 2 Turbo Diesel 187hp 2020-2022
BMW 4 Series (G22) 420 2 Turbo 184hp 2020-2022
BMW 4 Series (G22) 420 2 Turbo 184hp 2023-
BMW 4 Series (G22) 420 2 Turbo Diesel 187hp 2023-
BMW 4 Series (G22) 430 2 Turbo 259hp 2020-2022
BMW 4 Series (G22) 430 3 Turbo Diesel 282hp 2020-2022
BMW 4 Series (G22) 440 3 Turbo Diesel 335hp 2020-2022
BMW 4 Series (G22) 440 3 Turbo Diesel 335hp 2023-
BMW 4 Series (G23) 420 2 Turbo Diesel 187hp 2020-2022
BMW 4 Series (G23) 420 2 Turbo 184hp 2020-2022
BMW 4 Series (G23) 420 2 Turbo 184hp 2023-
BMW 4 Series (G23) 420 2 Turbo Diesel 187hp 2023-
BMW 4 Series (G23) 430 2 Turbo 259hp 2020-2022
BMW 4 Series (G23) 430 2 Turbo 259hp 2023-
BMW 4 Series (G23) 430 3 Turbo Diesel 282hp 2020-2022
BMW 4 Series (G23) 430 3 Turbo Diesel 282hp 2023-
BMW 4 Series (G23) 440 3 Turbo Diesel 335hp 2020-2022
BMW 4 Series (G23) 440 3 Turbo Diesel 335hp 2023-
BMW 4 Series (G26) 420 2 Turbo Diesel 187hp 2020-2022
BMW 4 Series (G26) 420 2 Turbo 184hp 2020-2022
BMW 4 Series (G26) 420 2 Turbo 184hp 2023-
BMW 4 Series (G26) 420 2 Turbo Diesel 187hp 2023-
BMW 4 Series (G26) 430 2 Turbo 259hp 2020-2022
BMW 4 Series (G26) 430 3 Turbo Diesel 282hp 2020-2022
BMW 4 Series (G26) 440 3 Turbo Diesel 335hp 2020-2022
BMW 4 Series (G26) 440 3 Turbo Diesel 335hp 2023-
BMW 4 Series (xDrive G22) 420 2 Turbo Diesel 187hp 2020-2022
BMW 4 Series (xDrive G22) 420 2 Turbo 184hp 2020-2022
BMW 4 Series (xDrive G22) 420 2 Turbo 184hp 2023-
BMW 4 Series (xDrive G22) 420 2 Turbo Diesel 187hp 2023-
BMW 4 Series (xDrive G22) 430 2 Turbo 259hp 2020-2022
BMW 4 Series (xDrive G22) 430 3 Turbo Diesel 282hp 2020-2022
BMW 4 Series (xDrive G22) 440 3 Turbo Diesel 335hp 2020-2022
BMW 4 Series (xDrive G22) 440 3 Turbo Diesel 335hp 2023-
BMW 4 Series (xDrive G22) M440 3 Turbo and Electric 374hp 2020-2022
BMW 4 Series (xDrive G23) 420 2 Turbo Diesel 187hp 2020-2022
BMW 4 Series (xDrive G23) 420 2 Turbo 184hp 2020-2022
BMW 4 Series (xDrive G23) 420 2 Turbo 184hp 2023-
BMW 4 Series (xDrive G23) 420 2 Turbo Diesel 187hp 2023-
BMW 4 Series (xDrive G23) 430 2 Turbo 259hp 2020-2022
BMW 4 Series (xDrive G23) 430 2 Turbo 259hp 2023-
BMW 4 Series (xDrive G23) 430 3 Turbo Diesel 282hp 2020-2022
BMW 4 Series (xDrive G23) 430 3 Turbo Diesel 282hp 2023-
BMW 4 Series (xDrive G23) 440 3 Turbo Diesel 335hp 2020-2022
BMW 4 Series (xDrive G23) 440 3 Turbo Diesel 335hp 2023-
BMW 4 Series (xDrive G23) M440 3 Turbo and Electric 374hp 2020-2022
BMW 4 Series (xDrive G23) M440 3 Turbo and Electric 374hp 2023-
BMW 4 Series (xDrive G26) 420 2 Turbo Diesel 187hp 2020-2022
BMW 4 Series (xDrive G26) 420 2 Turbo 184hp 2020-2022
BMW 4 Series (xDrive G26) 420 2 Turbo 184hp 2023-
BMW 4 Series (xDrive G26) 420 2 Turbo Diesel 187hp 2023-
BMW 4 Series (xDrive G26) 430 2 Turbo 259hp 2020-2022
BMW 4 Series (xDrive G26) 440 3 Turbo Diesel 335hp 2020-2022
BMW 4 Series (xDrive G26) 440 3 Turbo Diesel 335hp 2023-
BMW 4 Series (xDrive G26) M440 3 Turbo and Electric 374hp 2020-2022
BMW 5 Series (G30) 520 2 Turbo 211hp 2017-2020
BMW 5 Series (G30) 520 2 Turbo 184hp 2017-2022
BMW 5 Series (G30) 520 2 Turbo 184hp 2023
BMW 5 Series (G30) 525 2 Turbo Diesel 231hp 2017-2020
BMW 5 Series (G30) 530 2 Turbo 252hp 2017-2022
BMW 5 Series (G30) 530 2 Turbo 252hp 2023
BMW 5 Series (G30) 530 3 Turbo Diesel 265hp 2017-2020
BMW 5 Series (G30) 530e 2 Turbo hybrid 347hp 2017-2023
BMW 5 Series (G30) 540 3 Turbo Diesel 320hp 2017-2022
BMW 5 Series (G30) 540 3 Turbo 340hp 2017-2022
BMW 5 Series (G30) 540 3 Turbo 340hp 2023
BMW 5 Series (G30) 540 3 Turbo Diesel 320hp 2023
BMW 5 Series (G31) 520 2 Turbo 211hp 2017-2020
BMW 5 Series (G31) 520 2 Turbo hybrid 184hp 2020-2023
BMW 5 Series (G31) 525 2 Turbo Diesel 231hp 2017-2020
BMW 5 Series (G31) 530 2 Turbo 252hp 2017-2022
BMW 5 Series (G31) 530 2 Turbo 252hp 2023
BMW 5 Series (G31) 530 3 Turbo Diesel 265hp 2017-2020
BMW 5 Series (G31) 540 3 Turbo 340hp 2017-2022
BMW 5 Series (G31) 540 3 Turbo Diesel 320hp 2017-2023
BMW 5 Series (G31) 540 3 Turbo 340hp 2023
BMW 5 Series (xDrive G30) 530 2 Turbo 252hp 2017-2022
BMW 5 Series (xDrive G30) 530 2 Turbo 252hp 2023
BMW 5 Series (xDrive G30) 530 3 Turbo Diesel 265hp 2017-2020
BMW 5 Series (xDrive G30) 530e 2 Turbo hybrid 347hp 2017-2023
BMW 5 Series (xDrive G30) 540 3 Turbo 340hp 2017-2022
BMW 5 Series (xDrive G30) 540 3 Turbo Diesel 320hp 2017-2022
BMW 5 Series (xDrive G30) 540 3 Turbo 340hp 2023
BMW 5 Series (xDrive G30) 540 3 Turbo Diesel 320hp 2023
BMW 5 Series (xDrive G31) 530 2 Turbo 252hp 2017-2022
BMW 5 Series (xDrive G31) 530 2 Turbo 252hp 2023
BMW 5 Series (xDrive G31) 530 3 Turbo Diesel 265hp 2017-2020
BMW 5 Series (xDrive G31) 540 3 Turbo 340hp 2017-2022
BMW 5 Series (xDrive G31) 540 3 Turbo Diesel 320hp 2017-2023
BMW 5 Series (xDrive G31) 540 3 Turbo 340hp 2023
BMW 6 Series (GT G32) 620 2 Turbo Diesel 190hp 2018-2022
BMW 6 Series (GT G32) 620 2 Turbo Diesel 190hp 2023
BMW 6 Series (GT G32) 630 2 Turbo 255hp 2017-2022
BMW 6 Series (GT G32) 630 2 Turbo 255hp 2023
BMW 6 Series (GT G32) 630 3 Turbo Diesel 261hp 2017-2022
BMW 6 Series (GT G32) 630 3 Turbo Diesel 261hp 2023
BMW 6 Series (GT G32) 640 3 Turbo 335hp 2017-2022
BMW 6 Series (GT G32) 640 3 Turbo 335hp 2023
BMW 6 Series (xDrive GT G32) 620 2 Turbo Diesel 190hp 2018-2022
BMW 6 Series (xDrive GT G32) 620 2 Turbo Diesel 190hp 2023
BMW 6 Series (xDrive GT G32) 630 3 Turbo Diesel 261hp 2017-2022
BMW 6 Series (xDrive GT G32) 630 3 Turbo Diesel 261hp 2023
BMW 6 Series (xDrive GT G32) 640 3 Turbo 335hp 2017-2022
BMW 6 Series (xDrive GT G32) 640 3 Twin Turbo Diesel 320hp 2017-2022
BMW 6 Series (xDrive GT G32) 640 3 Turbo 335hp 2023
BMW 6 Series (xDrive GT G32) 640 3 Twin Turbo Diesel 320hp 2023
BMW 7 Series (G11) 725 2 Turbo Diesel 231hp 2015-2022
BMW 7 Series (G11) 730 2 Turbo 258hp 2015-2022
BMW 7 Series (G11) 730 3 Turbo Diesel 265hp 2015-2022
BMW 7 Series (G11) 740 3 Turbo 326hp 2015-2022
BMW 7 Series (G11) 740 3 Turbo Diesel 320hp 2016-2022
BMW 7 Series (G11) 740e 2 Turbo and Electric 326hp 2016-2019
BMW 7 Series (G12) 730 2 Turbo 258hp 2015-2022
BMW 7 Series (G12) 730 3 Turbo Diesel 265hp 2015-2022
BMW 7 Series (G12) 740 3 Turbo 326hp 2015-2022
BMW 7 Series (G12) 740 3 Turbo Diesel 320hp 2016-2022
BMW 7 Series (G12) 740e 2 Turbo and Electric 326hp 2016-2019
BMW 7 Series (xDrive G11) 730 3 Turbo Diesel 265hp 2015-2022
BMW 7 Series (xDrive G11) 740 3 Turbo 326hp 2015-2022
BMW 7 Series (xDrive G11) 740 3 Turbo Diesel 320hp 2016-2022
BMW 7 Series (xDrive G11) 740e 2 Turbo and Electric 326hp 2016-2019
BMW 7 Series (xDrive G12) 730 3 Turbo Diesel 265hp 2015-2022
BMW 7 Series (xDrive G12) 740 3 Turbo 326hp 2015-2022
BMW 7 Series (xDrive G12) 740 3 Turbo Diesel 320hp 2016-2022
BMW 7 Series (xDrive G12) 740e 2 Turbo and Electric 326hp 2016-2019
BMW 8 Series (G14) 840 3 Turbo 340hp 2019-2022
BMW 8 Series (G14) 840 3 Turbo 340hp 2023
BMW 8 Series (G14) 840 3 Turbo 340hp 2024-
BMW 8 Series (G14) 840d 3 Turbo Diesel 320hp 2018-2020
BMW 8 Series (G14) 840d 3 Turbo Diesel 335hp 2020
BMW 8 Series (G14) 840d 3 Turbo Diesel 335hp 2021
BMW 8 Series (G14) 840d 3 Turbo Diesel 335hp 2022
BMW 8 Series (G14) 840d 3 Turbo Diesel 335hp 2023
BMW 8 Series (G14) 840d 3 Turbo Diesel 335hp 2024-
BMW 8 Series (G15) 840 3 Turbo 340hp 2019-2022
BMW 8 Series (G15) 840 3 Turbo 340hp 2023
BMW 8 Series (G15) 840 3 Turbo 340hp 2024-
BMW 8 Series (G15) 840d 3 Turbo Diesel 320hp 2018-2020
BMW 8 Series (G15) 840d 3 Turbo Diesel 335hp 2020
BMW 8 Series (G15) 840d 3 Turbo Diesel 335hp 2021
BMW 8 Series (G15) 840d 3 Turbo Diesel 335hp 2022
BMW 8 Series (G15) 840d 3 Turbo Diesel 335hp 2023
BMW 8 Series (G15) 840d 3 Turbo Diesel 335hp 2024-
BMW 8 Series (G16) 840 3 Turbo 340hp 2019-2023
BMW 8 Series (G16) 840 3 Turbo 340hp 2023
BMW 8 Series (G16) 840 3 Turbo 340hp 2024-
BMW 8 Series (G16) 840d 3 Turbo Diesel 320hp 2019-2020
BMW 8 Series (G16) 840d 3 Turbo Diesel 335hp 2020
BMW 8 Series (G16) 840d 3 Turbo Diesel 335hp 2021
BMW 8 Series (G16) 840d 3 Turbo Diesel 335hp 2022
BMW 8 Series (G16) 840d 3 Turbo Diesel 335hp 2023
BMW 8 Series (G16) 840d 3 Turbo Diesel 335hp 2024-
BMW X3 (G01) 2 Turbo Diesel 20d 187hp 2017-2022
BMW X3 (G01) 2 Turbo 20 181hp 2017-2022
BMW X3 (G01) 2 Turbo 30 249hp 2017-2022
BMW X3 (G01) 2 Turbo and Electric 30 293hp 2020-2022
BMW X3 (G01) 2 Turbo 20 181hp 2023-2024
BMW X3 (G01) 2 Turbo 30 249hp 2023-2024
BMW X3 (G01) 2 Turbo Diesel 20d 187hp 2023-2024
BMW X3 (G01) 3 Turbo M40 355hp 2017-2019
BMW X3 (G01) 3 Turbo Diesel 30d 261hp 2017-2022
BMW X3 (G01) 3 Turbo Diesel M40d 326hp 2018-2024
BMW X3 (G01) 3 Turbo M40 390hp 2019-2022
BMW X3 (G01) 3 Turbo Diesel 30d 261hp 2023-2024
BMW X4 (G02) 2 Turbo 30 248hp 2018-2022
BMW X4 (G02) 2 Twin Turbo Diesel 25d 228hp 2018-2022
BMW X4 (G02) 2 Turbo Diesel 20d 188hp 2018-2022
BMW X4 (G02) 2 Turbo 20 181hp 2018-2022
BMW X4 (G02) 2 Turbo 20 181hp 2023-
BMW X4 (G02) 2 Turbo 30 248hp 2023-
BMW X4 (G02) 2 Turbo Diesel 20d 188hp 2023-
BMW X4 (G02) 2 Twin Turbo Diesel 25d 228hp 2023-
BMW X4 (G02) 3 Twin Turbo Diesel M40d 322hp 2018-
BMW X4 (G02) 3 Turbo M40 355hp 2018-2022
BMW X4 (G02) 3 Turbo Diesel 30d 261hp 2018-2022
BMW X4 (G02) 3 Turbo Diesel 30d 261hp 2023-
BMW X5 (G05) 3 Turbo Diesel 30d 261hp 2018-2020
BMW X5 (G05) 3 Turbo 40 335hp 2018-2022
BMW X5 (G05) 3 Turbo Diesel 30d 286hp 2021-2022
BMW X5 (G05) 3 Turbo 40 335hp 2023
BMW X5 (G05) 3 Turbo Diesel 30d 286hp 2023-
BMW X6 (G06) 3 Turbo Diesel 30d 261hp 2019-2020
BMW X6 (G06) 3 Turbo 40 335hp 2019-2022
BMW X6 (G06) 3 Turbo Diesel 30d 286hp 2021-2022
BMW X6 (G06) 3 Turbo Diesel 40d 340hp 2021-2022
BMW X6 (G06) 3 Turbo Diesel 40d 340hp 2023-
BMW X6 (G06) 3 Turbo Diesel 30d 286hp 2023-
BMW X7 (G07) 3 Turbo 40 340hp 2019-2022
BMW X7 (G07) 3 Turbo Diesel 30d 265hp 2019-2022
BMW X7 (G07) 3 Turbo Diesel 40d 340hp 2020-2023
BMW X7 (G07) 3 Turbo 40 381hp 2022-2023
BMW X7 (G07) 3 Turbo Diesel 30d 265hp 2023-
BMW X7 (G07) 3 Turbo 40 381hp 2024-
BMW X7 (G07) 3 Turbo Diesel 40d 340hp 2024-
BMW Z4 G29 2 Turbo 20 197hp 2019-2022
BMW Z4 G29 2 Turbo 30 258hp 2019-2022
BMW Z4 G29 3 Turbo M40 335hp 2018-2022
TOYOTA GR Supra 2 Turbo 258hp 2019-2022
TOYOTA GR Supra 3 Turbo 335hp 2019-2022
|
|---|---|
| Umístění | přední |
| Průměr předního kotouče | 348 mm |
| Sada obsahuje | DP52302NDX+USR2065R |
| Pro přední brzdový systém | Brembo |
| Ebcebcbluestuffpadandultimaxgrooveddiscfrontkit |
Sada obsahuje 4ks brzdových destiček a 2ks brzdových kotoučů na jednu nápravu
Sada PD09K – sportovní brzdové destičky BlueStuff a drážkované kotouče USR
- Brzdové destičky s extrémně vysokým třením a tepelnou odolností – pro okruhové i silniční použití
- Výborný výkon i za studena, spolehlivé brzdění i při vysokých teplotách na okruhu
- Pro svižnou jízdu s prémiovými vozy
- Sportovní jemně drážkované kotouče USR z materiálu G3000
- Přímá montáž – bez nutnosti úprav oproti sériové sadě
- Záruka 15 000 km / 12 měsíců bez starostí
Ideální sada pro řidiče, kteří požadují maximální brzdný výkon jak na silnici, tak při příležitostných jízdách na okruhu.
Sada brzd obsahuje:
Brzdové destičky Bluestuff Superstreet = vlajková loď EBC, nejrychlejší destičky pro silniční a závodní jízdy s homologací ECE R90-02
Skvělá všestranná sportovní a závodní destička, kterou mnoho lidí používá jako ideální řešení pro rychlé přesuny po silnici a skvělé časy na závodní trati zároveň.
Materiál Bluestuff vykazuje po zapečení stabilní tření 0,52 μ až do mírně vyšších teplot 550 ℃ a navíc s výhodou o 30% delší životností než sesterská směs Yellowstuff.
Bluestuff je již léta oblíbenou destičkou na závodní trati a je standardem destičky pro seriál BMW 318i Cup v celé Evropě. Nové složení neobsahuje měď, splňuje tak environmentální předpisy.
- Stabilní tření 0,52 μ po zaběhnutí
- Silný počáteční záběr, funguje i za studena
- Nulové poškození rotoru
- Bez mědi pro shodu s ECO normami
- Vynikající vylepšená destička pro SUV a upravená vozidla v silničním provozu
- Destičky vyžadují pečlivé zaběhnutí / zapečení před použitím na trati. Viz pokyny k záběhu níže (EBC Brakes bedding)
Bluestuff má také dobrou brzdnou sílu za studena díky aramidovým vláknům, které nabízí snížené opotřebení rotoru, a je oblíbená u jezdců na závodní trati díky své delší životnosti než Yellowstuff.
K dispozici ve dvou stupních: NDX s vysokým třením pro přední nápravy a Bluestuff B pro některé zadní nápravy lehčích vozů, jako je MX5, Lotus Caterham atd., kde by mohlo docházet k zablokování zadního kola. Vyrobeno s háčky Nucap NRS, aby se zcela eliminovalo riziko odlepení destiček.
Bluestuff byl nedávno přepracován, aby se zlepšila rychlost na trati. Ideální teploty lze nyní dosáhnout během několika krátkých kol a destičky jsou pak připraveny k jízdě.
Bluestuff destičky s vysokým třením a obrovskou odolností proti vadnutí jsou klasifikovány jako materiál se „střední“ životností. Pro delší závody se podívejte na novou řadu EBC RP nebo dokonce na slinutý materiál Endurance SR.
Brzdové kotouče EBC Brakes Standard = prémiové OE kotouče, hladké provedení bez drážek. Bezpochyby nejlepší náhradní kotouče na trhu, které jsou vyrobeny podle specifikace originálních dílů (OE). Ošetřeno speciálním šedým nástřikem G3000 chránícím před korozí.
Pokud potřebujete prémiový vysoce kvalitní náhradní brzdový kotouč pro každodenní použití, jsou kotouče EBC Standard skvělou volbou. Přesně lité, obráběné, broušené, vyvážené a s následnou kontrolou házivosti. Vynikající volba pro servisní výměnu.
- Přesně obráběné v Evropě s použitím převážně odlitků vyrobených v EU
- Opracování dosedací plochy křížovým výbrusem
- Kvalitní ochrana proti korozi G3000
- Dlouhá odolnost proti rzi a usazování vodního kamene
- Přesná velikost a pasují na vůz jako kotouče výrobce
- Prémiové OE originální náhradní kotouče
- Homologace ECE R90-02
- Prodávají se v párech po dvou kotoučích pro přední nebo zadní osu
Vyvážené na 100%! JEDEN PO DRUHÉM prochází kontrolou házivosti = zaručená nulová deformace kotouče ihned po vybalení.
Kvalita a cena brzdových kotoučů EBC v kombinaci se zárukou 10 000 mil/6 měsíců dělají z brzd EBC Brakes nejlepší brzdový díl, který je srovnatelný nebo lepší než originální díly.
Sada obsahuje tyto destičky a kotouče na jednu nápravu: