EBC Greenstuff | brzdové destičky přední DP2959
| Číslo výrobku | DP2959 |
|---|---|
| Výrobce | EBC |
| EAN čísla | 5039221029595 |
| Záruka | 24 měsíců |
| Umístění | přední |
| Průměr předního kotouče | 238 mm |
| Určeno pro vozy |
DACIA Logan 1.2 2009-2012
DACIA Logan 1.2 2009-2012
DACIA Logan 1.2 2009-2012
DACIA Logan 1.4 2004-2012
DACIA Logan 1.4 2004-2012
DACIA Logan 1.4 2004-2012
DACIA Logan 1.5 Diesel 2005-2012
DACIA Logan 1.5 Diesel 2005-2012
DACIA Logan 1.5 Diesel 2005-2012
DACIA Logan 1.6 2004-2012
DACIA Logan 1.6 2004-2012
DACIA Logan 1.6 2004-2012
DACIA Logan MCV 1.4 2007-2012
DACIA Logan MCV 1.4 2007-2012
DACIA Logan MCV 1.4 2007-2012
DACIA Logan MCV 1.5 Diesel 68hp 2007-2012
DACIA Logan MCV 1.5 Diesel 68hp 2007-2012
DACIA Logan MCV 1.5 Diesel 86hp 2007-2012
DACIA Logan MCV 1.5 Diesel 86hp 2007-2012
DACIA Logan MCV 1.5 Diesel 86hp 2007-2012
DACIA Logan MCV 1.5 Diesel 68hp 2007-2012
DACIA Logan MCV 1.6 2007-2012
DACIA Logan MCV 1.6 2007-2012
DACIA Logan MCV 1.6 2007-2012
DACIA Sandero Mk1 1 2008-2012
DACIA Sandero Mk1 1 2008-2012
DACIA Sandero Mk1 1.2 2008-2012
DACIA Sandero Mk1 1.2 2008-2012
DACIA Sandero Mk1 1.4 2008-2012
DACIA Sandero Mk1 1.4 2008-2012
DACIA Sandero Mk1 1.5 Diesel 2008-2012
DACIA Sandero Mk1 1.5 Diesel 2008-2012
DACIA Sandero Mk1 1.6 2008-2012
DACIA Sandero Mk1 1.6 2008-2012
DACIA Sandero Mk2 1.2 2012-2020
DACIA Sandero Mk2 1.5 Diesel 75hp 2012-2020
DACIA Solenza 1.4 76hp 2003-2005
DACIA Solenza 1.9 Diesel 69hp 2003-2005
DACIA Supernova 1.4 74hp 2000-2003
RENAULT 19 1.4 1992-1996
RENAULT 19 1.4 1992-1996
RENAULT 19 1.4 1992-1996
RENAULT 19 1.7 1992-1996
RENAULT 19 1.7 1992-1996
RENAULT 19 1.8 1992-1996
RENAULT 19 1.8 1992-1996
RENAULT 19 1.8 1992-1996
RENAULT 19 1.9 Turbo Diesel 1992-1996
RENAULT 19 1.9 Diesel 1992-1997
RENAULT 19 1.9 Diesel 1992-1997
RENAULT Clio Mk1 1.2 1992-1998
RENAULT Clio Mk1 1.4 1992-1998
RENAULT Clio Mk1 1.4 1992-1998
RENAULT Clio Mk1 1.8 1992-1997
RENAULT Clio Mk1 1.8 1992-1997
RENAULT Clio Mk1 1.8 1992-1998
RENAULT Clio Mk1 1.8 1992-1998
RENAULT Clio Mk1 1.8 1993-1996
RENAULT Clio Mk1 1.8 1993-1996
RENAULT Clio Mk1 1.9 Diesel 1992-1994
RENAULT Clio Mk1 1.9 Diesel 1994-1998
RENAULT Clio Mk1 1.9 Diesel 1994-1998
RENAULT Clio Mk1 1.9 Diesel 1994-1998
RENAULT Clio Mk1 2 150hp 1993-1996
RENAULT Clio Mk1 2 150hp 1993-1996
RENAULT Clio Mk2 1.2 1998-2005
RENAULT Clio Mk2 1.2 1998-2005
RENAULT Clio Mk2 1.2 1998-2005
RENAULT Clio Mk2 1.2 1998-2005
RENAULT Clio Mk2 1.2 1998-2005
RENAULT Clio Mk2 1.2 1998-2005
RENAULT Clio Mk2 1.2 1998-2005
RENAULT Clio Mk2 1.2 1998-2005
RENAULT Clio Mk2 1.2 1998-2005
RENAULT Clio Mk2 1.2 1998-2005
RENAULT Clio Mk2 1.4 1998-2005
RENAULT Clio Mk2 1.4 1998-2005
RENAULT Clio Mk2 1.4 1998-2005
RENAULT Clio Mk2 1.4 1998-2005
RENAULT Clio Mk2 1.4 1998-2005
RENAULT Clio Mk2 1.4 1998-2005
RENAULT Clio Mk2 1.4 1998-2005
RENAULT Clio Mk2 1.4 1998-2005
RENAULT Clio Mk2 1.4 2000-2005
RENAULT Clio Mk2 1.5 Diesel 2001-2005
RENAULT Clio Mk2 1.5 Diesel 2001-2005
RENAULT Clio Mk2 1.5 Diesel 2001-2005
RENAULT Clio Mk2 1.5 Diesel 2001-2005
RENAULT Clio Mk2 1.6 1998-2005
RENAULT Clio Mk2 1.6 1998-2005
RENAULT Clio Mk2 1.6 1998-2005
RENAULT Clio Mk2 1.6 1998-2005
RENAULT Clio Mk2 1.6 1998-2005
RENAULT Clio Mk2 1.6 1998-2005
RENAULT Clio Mk2 1.6 1998-2005
RENAULT Clio Mk2 1.6 1998-2005
RENAULT Clio Mk2 1.6 2000-2005
RENAULT Clio Mk2 1.9 Diesel 1998-2001
RENAULT Clio Mk2 1.9 Diesel 1998-2001
RENAULT Clio Mk2 1.9 Diesel 1998-2001
RENAULT Clio Mk2 1.9 Diesel 1998-2001
RENAULT Clio Mk2 1.9 Diesel 1998-2001
RENAULT Clio Mk2 1.9 Diesel 1998-2001
RENAULT Clio Mk2 1.9 Diesel 1998-2001
RENAULT Clio Mk2 1.9 Diesel 1998-2001
RENAULT Clio Mk2 1.9 Diesel 2000-2001
RENAULT Clio Mk2 1.9 Diesel 2000-2001
RENAULT Clio Mk2 Campus 1.2 2005-2007
RENAULT Clio Mk2 Campus 1.2 2005-2007
RENAULT Clio Mk2 Campus 1.2 2005-2007
RENAULT Clio Mk2 Campus 1.5 Diesel 2005-2007
RENAULT Clio Mk2 Campus 1.5 Diesel 2005-2007
RENAULT Clio Mk2 Campus 1.5 Diesel 2005-2007
RENAULT Megane Mk1 1.4 1996-1999
RENAULT Megane Mk1 1.4 1999-2000
RENAULT Megane Mk1 1.4 1999-2000
RENAULT Megane Mk1 1.4 1999-2002
RENAULT Megane Mk1 1.4 1999-2002
RENAULT Megane Mk1 1.4 1999-2003
RENAULT Megane Mk1 1.6 1996-1998
RENAULT Megane Mk1 1.6 1996-1999
RENAULT Megane Mk1 1.6 1996-1999
RENAULT Megane Mk1 1.6 1998-1999
RENAULT Megane Mk1 1.6 1999-2000
RENAULT Megane Mk1 1.6 1999-2002
RENAULT Megane Mk1 1.9 Turbo Diesel 1996-1999
RENAULT Megane Mk1 1.9 Turbo Diesel 1996-2002
RENAULT Megane Mk1 1.9 Diesel 1996-2002
RENAULT Megane Mk1 1.9 Turbo Diesel 1997-1999
RENAULT Megane Mk1 1.9 Diesel 1999-2002
RENAULT Megane Mk1 1.9 Turbo Diesel 1999-2002
RENAULT Megane Mk1 2 1996-1999
RENAULT Megane Mk1 2 110hp 1996-1999
RENAULT Megane Mk1 2 1996-1999
RENAULT Megane Mk1 2 110hp 1997-2003
RENAULT Megane Hatch Mk1 1.4 1996-1999
RENAULT Megane Hatch Mk1 1.4 1999-2000
RENAULT Megane Hatch Mk1 1.4 1999-2002
RENAULT Megane Hatch Mk1 1.6 1996-1999
RENAULT Megane Hatch Mk1 1.6 1999-2002
RENAULT Megane Hatch Mk1 1.9 Turbo Diesel 1996-1999
RENAULT Megane Hatch Mk1 1.9 Diesel 1996-2002
RENAULT Megane Hatch Mk1 1.9 Turbo Diesel 1996-2002
RENAULT Megane Hatch Mk1 2 1996-1999
RENAULT Megane Scenic 1.4 1996-1999
RENAULT Megane Scenic 1.4 1996-1999
RENAULT Megane Scenic 1.6 1996-1999
RENAULT Megane Scenic 1.9 Diesel 64hp 1996-1999
RENAULT Symbol 1.2 75hp 2008-2013
RENAULT Symbol 1.2 75hp 2008-2013
RENAULT Symbol 1.4 98hp 2008-2013
RENAULT Symbol 1.4 98hp 2008-2013
RENAULT Symbol 1.5 Diesel 65hp 2008-2013
RENAULT Symbol 1.5 Diesel 65hp 2008-2013
RENAULT Symbol 1.5 Diesel 84hp 2008-2013
RENAULT Symbol 1.5 Diesel 84hp 2008-2013
RENAULT Symbol 1.6 105hp 2008-2013
RENAULT Symbol 1.6 105hp 2008-2013
RENAULT Thalia 1.2 75hp 2002-2008
RENAULT Thalia 1.2 75hp 2002-2008
RENAULT Thalia 1.4 75hp 1999-2008
RENAULT Thalia 1.4 98hp 1999-2008
RENAULT Thalia 1.5 Diesel 82hp 2001-2008
RENAULT Thalia 1.5 Diesel 65hp 2002-2008
RENAULT Thalia 1.6 107hp 2002-2008
RENAULT Thalia 1.9 Diesel 65hp 1998-2001
RENAULT Thalia 2 1.2 75hp 2008-2013
RENAULT Thalia 2 1.5 Diesel 85hp 2008-2013
RENAULT Thalia 2 1.5 Diesel 65hp 2008-2013
RENAULT Thalia 2 1.6 105hp 2008-2013
RENAULT Twingo 1.2 1998-2006
RENAULT Twingo 1.2 1998-2006
RENAULT Twingo 1.2 2003-2006
RENAULT Twingo 1.2 75hp 2007-2014
RENAULT Twingo 1.2 Turbo 100hp 2007-2014
RENAULT Twingo 1.2 60hp 2007-2014
RENAULT Twingo 1.5 Turbo Diesel 84hp 2007-2014
|
|---|---|
| Umístění | přední |
| Průměr předního kotouče | 238 mm |
| Ebcebcfrontgreenstuff2000pads |
Obsahuje sadu 4ks brzdových destiček na jednu nápravu
Brzdové destičky GreenStuff Sport = pro temperamentní jízdu po silnici s brzdným účinkem vyšším o 15% v kombinaci s nízkou prašností
Tyto destičky jsou vyrobeny ze speciálně navržené měkčí směsi, která zajišťuje delší životnost a lepší dávkovatelnost brzdné síly při nižších rychlostech. V testech se prokázalo, že Greenstuff zastaví vozidlo na o 6 metrů kratší vzdálenosti než destičky standardní. Destičky Greenstuff jsou plně podložené, zkosené a s drážkou pro tiché brzdění. Povrchová úprava EBC Brake-In pro urychlení záběhu destiček po instalaci. Vysoký koeficient tření a skvělý počáteční záběr za chladného počasí až do úchvatných 650 stupňů Celsia
- Pro temperamentní jízdu po silnici
- Vyšší brzdný účinek o 15 %
- Snížená prašnost o 60-90%
- Obecně doporučeno pro vozy s výkonem do 150 koní
- Homologováno dle normy ECE R90-02
- Vyrobeno s háčky Nucap NRS pro eliminaci rizika odlepení destiček
- Dodáváno také jako součást cenově zvýhodněných brzdových sad EBC Brakes (kotouče + destičky) z naší nabídky
Brzdové destičky GreenStuff oceněné Triple Max Power jako ultimátně výkonné/rychlé brzdové destičky pro silniční provoz, které můžete získat pro svůj hot hatchback nebo sportovní kompaktní vůz. NEJSOU URČENY K POUŽITÍ NA ZÁVODNÍM OKRUHU. Pro těžší a rychlejší vozy, svižnou jízdu na silnici nebo dálnici je lepší volbou EBC Brakes Redstuff. Pro nejrychlejší jízdu na silnici nebo na závodní trati jakéhokoli druhu vyzkoušejte EBC Brakes Yellowstuff, Bluestuff nebo novou řadu destiček RP-1 a RP-X z naší nabídky, které jsou určeny právě pro tento účel.
Destičky GreenStuff, oceněné britským časopisem Autotrade Innovation Award za svou nízkou prašnost snižují o 60–90 % prach, který je běžný u většiny konkurenceschopných typů polokovových destiček. Udržují tak kola čistší a zároveň poskytují příjemný výkon. Destičky GreenStuff jsou k dispozici pro širokou škálu automobilů, SUV, pick upů či minivanů.

